AMILAC GLUBETIA
AMILAC GLUBETIA: Kiểm soát lượng đường huyết, giúp trái tim khỏe mạnh, Giảm cân nặng và vòng eo, thích hợp cho người ăn kiêng, Giúp tang hiệu quả điều trị của thuốc.
AMILACGLUBETIA
Công dụng:
+Kiểm soát lượng đường huyết, giúp trái tim khỏe mạnh
+Giảm cân nặng và vòng eo, thích hợp cho người ăn kiêng
+Giúp tang hiệu quả điều trị của thuốc.
Thành phần
Tên chỉ tiêu | Đơn vị/100g | Trong 200ml – pha chuẩn (50g) |
Nănglượng | Kcal | 530 |
Protein | g | 12 |
NLtừ chất đạm | Kcal | 12 |
ĐườngIsomalt | g | 60 |
NLtừ Đường Isomalt | Kcal | 120 |
Chấtbéo | g | 16 |
NLtừ chất béo | Kcal | 99 |
Chấtbéo không no | g | 4 |
Betaglucan | mg | 30 |
Cholin | mg | 142 |
Carnitine | mg | 30 |
Taurine | mg | 47 |
Molydden | µg | 25 |
Chấtsơ | g | 5 |
Itositon | mg | 300 |
Sữanon | mg | 75 |
Lactimum | mg | 20 |
Omega6 | mg | 744 |
Nanocucurmin | mg | 100 |
Khoángchất |
Sắt | mg | 5 |
Canxi | mg | 400 |
photpho | mg | 323 |
Mg | mg | 125 |
Iod | mcg | 73 |
selen | mcg | 20 |
Đồng | mcg | 400 |
Kẽm | mg | 5.0 |
Crom | mcg | 22 |
Vitamin |
VitaminA | UI | 1150 |
VitaminD3 | UI | 220 |
VitaminE | UI | 10 |
VitaminK1 | µg | 25 |
MK7 | µg | 75 |
VitaminB1 | mg | 0.6 |
VitaminB2 | mg | 0.6 |
Niacin(B3) | mg | 5 |
VitaminB6 | mg | 0.6 |
VitaminB12 | mcg | 2.5 |
VitaminB5 | g | 1.5 |
Axitfolic | mcg | 115 |
VitaminC | g | 45 |
Hướng dẫn cách pha :
Số muỗng/lần pha | Lượng nước | Số lần ăn/ ngày |
3 muỗng | 120ml | 4-5 |
4 muỗng | 160ml | 3-4 |
5 muỗng | 200ml | 2-3 |